지점별 안내입니다.
BONPLANT DENTAL CLINIC
| 진료내용 | 종류 | 가격 (만원) |
| 임플란트 | 스트라우만 | 169 → 139 |
| 오스템 | 129 → 99 | |
| 메가젠 | 109 → 79 | |
| 뼈이식 (A) | 30 | |
| 뼈이식 (B) | 50 | |
| 뼈이식 (C) | 70 | |
| 상악동거상술 (Lateral) | 100 | |
| 커스텀어버트 (맞춤기둥) | 10 | |
| 보철 추가 (pontic/zir) | 40 | |
| 타원 보철제작 (커스텀+zir) | 50 | |
| 네비게이션 (메가젠)-개당 | 10 | |
| 임시틀니/Flipper | Free (1회) | |
| Wire splint | Free (1회) | |
| *자연치 Br. Pontic 보철 동일 수가 적용 | ||
| 보철 | 골드크라운(A-type) | 60 |
| 지르코니아 (전치부) | 50 → 45 | |
| 지르코니아 (구치부) | 45 → 40 | |
| TC(Metal) | 25 | |
| 인레이 (E-max) | 35 → 30 | |
| 인레이 (Hybrid) | 30 → 25 | |
| 골드인레이-1면 | 40 | |
| 골드인레이-2면 | 40 | |
| 포스트 (코어포함) | 15 | |
| 라미네이트 | 55 → 50 | |
| *자연치 Br. Pontic 보철 동일 수가 적용 | ||
| 틀니 | 부분틀니 | 130 |
| 완전틀니 | 120 | |
| 오버덴처 (오2+D) | 300 | |
| 임시틀니 | 50 | |
| Flipper | 15 | |
| 보존 | 레진 (전치-인접면) 면당 | 10 |
| 레진 (구치) | 8 | |
| 레진 (전치-설면,B-pit) | 5 | |
| 레진 (Diastema)면당 | 15 | |
| 레진 (치경부) | 7 → 6 | |
| 레진 코어 (크라운진행O) | 5 | |
| 레진 코어 (크라운진행X) | 8 | |
| 소아 | 레진 (유치포함) | 8 |
| 홈메우기 (비보)/불소도포 | 3 | |
| SS 크라운 | 15 | |
| 기타 | 스켈링 (비급여) | 6 |
| 미백 (당일) | 50 → 30 | |
| 이갈이 장치 | 50 | |
| 서류 | 진료영수증/진료의뢰서 | 무료 |
| 치료/통원확인서 | 0.3 | |
| 수술확인서 | 0.3 | |
| 진단서 | 1 | |
| 병사용진단서 | 5 | |
| 상해진단서 | 5 | |
| 보험회사양식 | 0.5 | |
| 진료기록부사본 | 0.1 | |
| 상기 내용은 내원 당일 이벤트에 따라 가격이 상이할 수 있습니다. | ||
지점별 안내입니다.
광주본점
오산점
안산점
수원점
군포점
대구점
고양점
의정부점
시흥점
검암점
월 · 수
AM 09:30 - PM 09:00 (야간)
화 · 목 · 금
AM 09:30 - PM 06:30
토 요 일
AM 09:30 - PM 02:00
점 심 시 간
PM 01:00 - PM 02:00
토요일은 점심시간 없이 진료합니다.
일요일 및 공휴일은 휴진입니다.
상담 신청하기